Cuneo fiscale: come funziona nel 2022
- aumento nella busta paga di settembre 2022
- aumento nella busta paga di ottobre 2022
- aumento nella busta paga di novembre 2022
- aumento nella busta paga di dicembre 2022
- aumento nella busta paga della tredicesima 2022
| Mese/Anno | Percentuale taglio cuneo fiscale 222 |
|---|---|
| Gennaio 2022 | Esonero contributivo 0,8% |
| Febbraio 2022 | Esonero contributivo 0,8% |
| Marzo 2022 | Esonero contributivo 0,8% |
| Aprile 2022 | Esonero contributivo 0,8% |
| Maggio 2022 | Esonero contributivo 0,8% |
| Giugno 2022 | Esonero contributivo 0,8% |
| Luglio 2022 | Esonero contributivo 0,8% + 1,2% = 2% |
| Agosto 2022 | Esonero contributivo 0,8%+ 1,2% = 2% |
| Settembre 2022 | Esonero contributivo 0,8%+ 1,2% = 2% |
| Ottobre 2022 | Esonero contributivo 0,8%+ 1,2% = 2% |
| Novembre 2022 | Esonero contributivo 0,8%+ 1,2% = 2% |
| Dicembre 2022 + Tredicesima 2022 | Esonero contributivo 0,8%+ 1,2% = 2% |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento