Assegno unico figli 2021: le tabelle e gli importi erogati per fasce ISEE

Consulta qui quanto ti spetta di assegno unico in base al tuo Isee

Chiara Arroi 23/06/21
Scarica PDF Stampa
In attesa che parta la riforma vera e propria dell‘Assegno unico figli, dal 1° luglio si può presentare domanda per ottenere intanto l’Assegno temporaneo. Si tratta di un sussidio ponte, che accompagnerà le famiglie all’entrata in vigore della vera e propria riforma dell’assegno universale previsto dal 1° gennaio 2022.

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 giugno, con tutte le informazioni e dettagli su come verrà attuata la misura: DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79. 

Inoltre l’Inps ha finalmente pubblicato le modalità di domanda e attuazione dell’Assegno temporaneo con il Messaggio n° 2371 del 22 giugno 2021.

Iniziamo a respirare quindi aria di addio ai cari vecchi assegni familiari o assegni al nucleo familiare, che però non sono ancora scomparsi dal momento che dal 1° luglio si potranno ancora richiedere con un importo maggiorato.

Dal 1° luglio parte quindi na nuova stagione, che porterà gradualmente nelle tasche delle famiglie italiane un sussidio unico, che uniforma il mondo del welfare familiare, eliminando le varie forme di importi erogati in maniera spacchettata e introducendo un’unico sussidio completo.

Per tutto il 2021 vedramo ancora comunque affinacati Assegni al nucleo familiare e Assegno unico temporaneo per figli.

La riforma dell’assegno universale è stata introdotta con la Legge di bilancio 2021, messa a punto dall’ex governo Conte, ormai caduto. Tutto verrà ora gestito dall’attuale governo Draghi, che nel Consiglio dei ministri del 4 giugno ha approvato appunto il Decreto legge per l’assegno ponte 2021, che partirà dal 1° luglio con l’erogazione dei primi importi alle famiglie.

Di quali somme parliamo? Gli importi da versare sono suddivisi sulla base dell’Isee dimostrato dalle famiglie. Vediamo in dettaglio.

>> Assegno unico figli 2021 al via da luglio: come funziona e a chi spetta <<

Assegno unico figli 2021: quando parte

L’Assegno unico figli sarà suddiviso in: misura ponte da luglio a dicembre 2021 e misura strutturale da gennaio 2022:

  • assegno ponte per figli – dal 1° luglio al 31 dicembre 2021
  • assegno unico universale strutturale – dal 1° gennaio 2022 in avanti 

Assegno tempoaneo figli: a chi spetta 

Innanzitutto l’assegno ponte riguarda in particolare alcune tipologie di famiglie. La misura interessa chi non ha avuto accesso ad altri sussidi familiari:

  • disoccupati,
  • lavoratori autonomi.

Potrà accedervi chi paga le tasse in Italia ed e qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

In particolare per beneficiare del sussidio ponte occorre:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  • essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Assegno unico figli 2021: fasce Isee 

Oltre ai requisiti generali l’assegno unico figli è destinato a determinate fasce Isee crescenti fino a 50 mila euro. Nello specifico l’Isee massimo riconosciuto per l’erogazione è di 50 mila euro. Vediamo alcune fasce Isee destinatarie dell’assegno:

  • famiglie con Isee fino a 7 mila euro – 167,5 euro con due figli minori e 217 euro con 3 figli minori;
  • famiglie con Isee da 7 mila a 15 mila euro – da 166 euro con due figli minori e 216,40 con 3 figli minori a decrescere fino 83,80 con due figli minori e 108,90 con tre figli minori;
  • famiglie con Isee da 15 mila a 30 mila euro – da 83,50 con deu figli minori e 108,60 con tre figli minori a decrescere fino a 51,50 con tre figli minori e 67,60 con tre figli minori;
  • famiglie con Isee da 30 mila a 50 mila euro – da 51,30 con due figli minori e 67,30 per tre figli minori a decrescere fino a 30 euro con due figli minori e 40 euro con tre figli minori.

Questi sono solo alcuni esempi, perchè sono previste tabelle Isee più complesse, che fanno decrescere gli importi erogati ogni mille euro di Isee dimostrato (vedi tabelle Isee riportate in fondo all’articolo).

Assegno temporaneo figli: come fare domanda 

Le domande per ottenere il nuovo sussidio per disoccupati e autonomi (l’assegno ponte) possono essere presentate dal 1° luglio 2021, seguendo le istruzioni che l’Inps ha fornito con il messaggio del 22 giugno.

In sostanza occorre seguire questi passaggi:

  • la domanda viene inviata dal genitore richiedente entro il 31 dicembre 2021,
  • la domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio,
  • si può fare domanda utilizzando uno di questi consueti canali: servizio web, contact center, per mezzo dei patronati,
  • dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura,
  • per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Assegno unico figli 2021: gli importi per fascia Isee

L’importo diminuisce con l’aumentare dell’Isee. C’è però da dire che dal terzo figlio in poi ogni importo erogato è aumentato del 30%. Inoltre per ogni figlio disabile è prevista una ulteriore maggiorazione di 50 euro.

Come anticipato facciamo qui alcuni esempi, per poi andare a vedere in fondo all’articolo tutte le tabelle specifiche.

Nella prima fase ponte, bonus e detrazioni restano in vigore per chi già li percepisce, cioè per i lavoratori dipendenti. A loro viene destinata una maggiorazione degli assegni familiari di:

  • 37,50 euro al mese per ogni figlio per le famiglie con uno o due figli;
  • 70 euro al mese per ogni figlio per le famiglie con tre o più figli.

La novità più importante riguarda chi finora non aveva diritto agli assegni familiari, ovvero lavoratori autonomi, percettori del reddito di cittadinanza, soggetti inattivi e lavoratori dipendenti che non avevano diritto agli assegni per motivi di reddito. A loro spetterà il cosiddetto assegno-ponte, erogato fino alla fine del 2021 a chi ha un Isee fino a 50mila euro.

FASCIA ISEE FINO A 7 MILA EURO 

  • 167,5 euro al mese per il primo e per il secondo figlio (in totale, 335 euro);
  • il 30% in più per ogni figlio dopo il terzo (in totale 653 euro al mese).
  • maggiorazione di 50 euro al mese per ciascun figlio minore con disabilità.

FASCIA ISEE DA 14.900,01 EURO A 15 MILA EURO 

  • 83,80 euro per nuclei fino a 2 figli minori
  • 108,9 euro per nuclei fino a 3 figli minori
  • il 30% in più per ogni figlio dopo il terzo
  • maggiorazione di 50 euro al mese per ogni figlio disabile.

FASCIA ISEE DA 29.900,01 EURO A 30 MILA EURO

  • 51,5 euro fino a 2 figli minori
  • 67,6 euro fino a 3 figli minori
  • 30% in più per ogni figlio dopo il terzo
  • maggiorazione di 50 euro per ogni figlio disabile

FASCIA ISEE DA 39.900,01 EURO A 40 MILA EURO

  • 30 euro con 2 figli minori
  • 40 euro con 3 figli minori
  • 30% in più per ogni figlio dopo il terzo
  • maggiorazione di 50 euro per ogni figlio disabile

FASCIA ISEE DA 49.900,01 EURO A 50 MILA EURO

  • 30 euro con 2 figli minori
  • 40 euro con 3 figli minori
  • 30% in più per ogni figlio dopo il terzo
  • maggiorazione di 50 euro per ogni figlio disabile

Le tabelle Isee e gli importi completi 

Ecco le tabelle Isee dell’Assegno unico figli 2021

LIVELLI DI ISEE IMPORTI MENSILI PER CIASCUN FIGLIO MINORE
 

Nuclei fino a due figli minori

Nuclei con almeno tre figli minori
fino a 7.000,00 167,5 217,8
da 7.000,01 a 7.100,00 166,4 216,4
da 7.100,01 a 7.200,00 165,4 215,0
da 7.200,01 a 7.300,00 164,3 213,7
da 7.300,01 a 7.400,00 163,3 212,3
da 7.400,01 a 7.500,00 162,3 210,9
da 7.500,01 a 7.600,00 161,3 209,6
da 7.600,01 a 7.700,00 160,2 208,2
da 7.700,01 a 7.800,00 159,2 206,9
da 7.800,01 a 7.900,00 158,1 205,5
da 7.900,01 a 8.000,00 157,0 204,1
da 8.000,01 a 8.100,00 156,0 202,8
da 8.100,01 a 8.200,00 154,9 201,4
da 8.200,01 a 8.300,00 153,9 200,1
da 8.300,01 a 8.400,00 152,8 198,7
da 8.400,01 a 8.500,00 151,8 197,3
da 8.500,01 a 8.600,00 150,8 196,0
da 8.600,01 a 8.700,00 149,7 194,6
da 8.700,01 a 8.800,00 148,7 193,3
da 8.800,01 a 8.900,00 147,6 191,9
da 8.900,01 a 9.000,00 146,6 190,5
da 9.000,01 a 9.100,00 145,5 189,2
da 9.100,01 a 9.200,00 144,5 187,8
da 9.200,01 a 9.300,00 143,4 186,4
da 9.300,01 a 9.400,00 142,4 185,1
da 9.400,01 a 9.500,00 141,3 183,7
da 9.500,01 a 9.600,00 140,3 182,4
da 9.600,01 a 9.700,00 139,3 181,0
da 9.700,01 a 9.800,00 138,2 179,6
da 9.800,01 a 9.900,00 137,2 178,3
da 9.900,01 a 10.000,00 136,1 176,9
da 10.000,01 a 10.100,00 135,1 175,6
da 10.100,01 a 10.200,00 134,0 174,2
da 10.200,01 a 10.300,00 132,9 172,8
da 10.300,01 a 10.400,00 131,9 171,5
da 10.400,01 a 10.500,00 130,8 170,1
da 10.500,01 a 10.600,00 129,8 168,8
da 10.600,01 a 10.700,00 128,8 167,4
da 10.700,01 a 10.800,00 127,8 166,0
da 10.800,01 a 10.900,00 126,7 164,7
da 10.900,01 a 11.000,00 125,7 163,3
da 11.000,01 a 11.100,00 124,6 161,9
da 11.100,01 a 11.200,00 123,5 160,6
da 11.200,01 a 11.300,00 122,5 159,2
da 11.300,01 a 11.400,00 121,4 157,9
da 11.400,01 a 11.500,00 120,4 156,5
da 11.500,01 a 11.600,00 119,3 155,1
da 11.600,01 a 11.700,00 118,3 153,8
da 11.700,01 a 11.800,00 117,3 152,4
da 11.800,01 a 11.900,00 116,2 151,1
da 11.900,01 a 12.000,00 115,2 149,7
da 12.000,01 a 12.100,00 114,1 148,3
da 12.100,01 a 12.200,00 113,1 147,0
da 12.200,01 a 12.300,00 112,0 145,6
da 12.300,01 a 12.400,00 111,0 144,3
da 12.400,01 a 12.500,00 109,9 142,9
da 12.500,01 a 12.600,00 108,9 141,5
da 12.600,01 a 12.700,00 107,8 140,2
da 12.700,01 a 12.800,00 106,8 138,8
da 12.800,01 a 12.900,00 105,8 137,4
da 12.900,01 a 13.000,00 104,7 136,1
da 13.000,01 a 13.100,00 103,7 134,7
da 13.100,01 a 13.200,00 102,6 133,4
da 13.200,01 a 13.300,00 101,6 132,0
da 13.300,01 a 13.400,00 100,5 130,6
da 13.400,01 a 13.500,00 99,4 129,3
da 13.500,01 a 13.600,00 98,4 127,9
da 13.600,01 a 13.700,00 97,3 126,6
da 13.700,01 a 13.800,00 96,3 125,2
da 13.800,01 a 13.900,00 95,3 123,8
da 13.900,01 a 14.000,00 94,3 122,5
da 14.000,01 a 14.100,00 93,2 121,1
da 14.100,01 a 14.200,00 92,2 119,8
da 14.200,01 a 14.300,00 91,1 118,4
da 14.300,01 a 14.400,00 90,0 117,0
da 14.400,01 a 14.500,00 89,0 115,7
da 14.500,01 a 14.600,00 87,9 114,3
da 14.600,01 a 14.700,00 86,9 112,9
da 14.700,01 a 14.800,00 85,8 111,6
da 14.800,01 a 14.900,00 84,8 110,2
da 14.900,01 a 15.000,00 83,8 108,9
da 15.000,01 a 15.100,00 83,5 108,6
da 15.100,01 a 15.200,00 83,3 108,3
da 15.200,01 a 15.300,00 83,1 108,1
da 15.300,01 a 15.400,00 82,9 107,8
da 15.400,01 a 15.500,00 82,7 107,5
da 15.500,01 a 15.600,00 82,5 107,2
da 15.600,01 a 15.700,00 82,3 106,9
da 15.700,01 a 15.800,00 82,0 106,7
da 15.800,01 a 15.900,00 81,8 106,4
da 15.900,01 a 16.000,00 81,6 106,1
da 16.000,01 a 16.100,00 81,4 105,8
da 16.100,01 a 16.200,00 81,2 105,6
da 16.200,01 a 16.300,00 80,9 105,3
da 16.300,01 a 16.400,00 80,8 105,0
da 16.400,01 a 16.500,00 80,5 104,8
da 16.500,01 a 16.600,00 80,3 104,5
da 16.600,01 a 16.700,00 80,1 104,2
da 16.700,01 a 16.800,00 79,9 103,9
da 16.800,01 a 16.900,00 79,7 103,6
da 16.900,01 a 17.000,00 79,4 103,4
da 17.000,01 a 17.100,00 79,3 103,1
da 17.100,01 a 17.200,00 79,0 102,8
da 17.200,01 a 17.300,00 78,8 102,5
da 17.300,01 a 17.400,00 78,6 102,3
da 17.400,01 a 17.500,00 78,4 102,0
da 17.500,01 a 17.600,00 78,2 101,7
da 17.600,01 a 17.700,00 77,9 101,4
da 17.700,01 a 17.800,00 77,8 101,2
da 17.800,01 a 17.900,00 77,5 100,9
da 17.900,01 a 18.000,00 77,3 100,6
da 18.000,01 a 18.100,00 77,1 100,3
da 18.100,01 a 18.200,00 76,8 100,1
da 18.200,01 a 18.300,00 76,7 99,8
da 18.300,01 a 18.400,00 76,4 99,5
da 18.400,01 a 18.500,00 76,3 99,2
da 18.500,01 a 18.600,00 76,0 98,9
da 18.600,01 a 18.700,00 75,8 98,7
da 18.700,01 a 18.800,00 75,6 98,4
da 18.800,01 a 18.900,00 75,3 98,1
da 18.900,01 a 19.000,00 75,2 97,9
da 19.000,01 a 19.100,00 74,9 97,6
da 19.100,01 a 19.200,00 74,8 97,3
da 19.200,01 a 19.300,00 74,5 97,0
da 19.300,01 a 19.400,00 74,3 96,8
da 19.400,01 a 19.500,00 74,1 96,5
da 19.500,01 a 19.600,00 73,8 96,2
da 19.600,01 a 19.700,00 73,7 95,9
da 19.700,01 a 19.800,00 73,4 95,6
da 19.800,01 a 19.900,00 73,3 95,4
da 19.900,01 a 20.000,00 73,0 95,1
da 20.000,01 a 20.100,00 72,8 94,8
da 20.100,01 a 20.200,00 72,6 94,6
da 20.200,01 a 20.300,00 72,3 94,3
da 20.300,01 a 20.400,00 72,2 94,0
da 20.400,01 a 20.500,00 71,9 93,7
da 20.500,01 a 20.600,00 71,8 93,4
da 20.600,01 a 20.700,00 71,5 93,2
da 20.700,01 a 20.800,00 71,3 92,9
da 20.800,01 a 20.900,00 71,1 92,6
da 20.900,01 a 21.000,00 70,8 92,3
da 21.000,01 a 21.100,00 70,7 92,1
da 21.100,01 a 21.200,00 70,4 91,8
da 21.200,01 a 21.300,00 70,2 91,5
da 21.300,01 a 21.400,00 70,0 91,3
da 21.400,01 a 21.500,00 69,8 91,0
da 21.500,01 a 21.600,00 69,6 90,7
da 21.600,01 a 21.700,00 69,3 90,4
da 21.700,01 a 21.800,00 69,2 90,1
da 21.800,01 a 21.900,00 68,9 89,9
da 21.900,01 a 22.000,00 68,7 89,6
da 22.000,01 a 22.100,00 68,5 89,3
da 22.100,01 a 22.200,00 68,3 89,0
da 22.200,01 a 22.300,00 68,1 88,8
da 22.300,01 a 22.400,00 67,8 88,5
da 22.400,01 a 22.500,00 67,7 88,2
da 22.500,01 a 22.600,00 67,4 87,9
da 22.600,01 a 22.700,00 67,2 87,7
da 22.700,01 a 22.800,00 67,0 87,4
da 22.800,01 a 22.900,00 66,8 87,1
da 22.900,01 a 23.000,00 66,6 86,8
da 23.000,01 a 23.100,00 66,3 86,6
da 23.100,01 a 23.200,00 66,1 86,3
da 23.200,01 a 23.300,00 65,9 86,0
da 23.300,01 a 23.400,00 65,7 85,7
da 23.400,01 a 23.500,00 65,5 85,4
da 23.500,01 a 23.600,00 65,3 85,2
da 23.600,01 a 23.700,00 65,1 84,9
da 23.700,01 a 23.800,00 64,8 84,6
da 23.800,01 a 23.900,00 64,6 84,4
da 23.900,01 a 24.000,00 64,4 84,1
da 24.000,01 a 24.100,00 64,2 83,8
da 24.100,01 a 24.200,00 64,0 83,5
da 24.200,01 a 24.300,00 63,8 83,3
da 24.300,01 a 24.400,00 63,5 83,0
da 24.400,01 a 24.500,00 63,3 82,7
da 24.500,01 a 24.600,00 63,1 82,4
da 24.600,01 a 24.700,00 62,9 82,1
da 24.700,01 a 24.800,00 62,7 81,9
da 24.800,01 a 24.900,00 62,5 81,6
da 24.900,01 a 25.000,00 62,3 81,3
da 25.000,01 a 25.100,00 62,0 81,1
da 25.100,01 a 25.200,00 61,8 80,8
da 25.200,01 a 25.300,00 61,6 80,5
da 25.300,01 a 25.400,00 61,4 80,2
da 25.400,01 a 25.500,00 61,2 79,9
da 25.500,01 a 25.600,00 61,0 79,7
da 25.600,01 a 25.700,00 60,8 79,4
da 25.700,01 a 25.800,00 60,5 79,1
da 25.800,01 a 25.900,00 60,3 78,8
da 25.900,01 a 26.000,00 60,1 78,6
da 26.000,01 a 26.100,00 59,9 78,3
da 26.100,01 a 26.200,00 59,7 78,0
da 26.200,01 a 26.300,00 59,4 77,8
da 26.300,01 a 26.400,00 59,3 77,5
da 26.400,01 a 26.500,00 59,0 77,2
da 26.500,01 a 26.600,00 58,8 76,9
da 26.600,01 a 26.700,00 58,6 76,6
da 26.700,01 a 26.800,00 58,4 76,4
da 26.800,01 a 26.900,00 58,2 76,1
da 26.900,01 a 27.000,00 57,9 75,8
da 27.000,01 a 27.100,00 57,8 75,5
da 27.100,01 a 27.200,00 57,5 75,3
da 27.200,01 a 27.300,00 57,3 75,0
da 27.300,01 a 27.400,00 57,1 74,7
da 27.400,01 a 27.500,00 56,9 74,4
da 27.500,01 a 27.600,00 56,7 74,2
da 27.600,01 a 27.700,00 56,4 73,9
da 27.700,01 a 27.800,00 56,3 73,6
da 27.800,01 a 27.900,00 56,0 73,3
da 27.900,01 a 28.000,00 55,8 73,1
da 28.000,01 a 28.100,00 55,6 72,8
da 28.100,01 a 28.200,00 55,3 72,5
da 28.200,01 a 28.300,00 55,2 72,2
da 28.300,01 a 28.400,00 54,9 71,9
da 28.400,01 a 28.500,00 54,8 71,7
da 28.500,01 a 28.600,00 54,5 71,4
da 28.600,01 a 28.700,00 54,3 71,1
da 28.700,01 a 28.800,00 54,1 70,9
da 28.800,01 a 28.900,00 53,8 70,6
da 28.900,01 a 29.000,00 53,7 70,3
da 29.000,01 a 29.100,00 53,4 70,0
da 29.100,01 a 29.200,00 53,3 69,8
da 29.200,01 a 29.300,00 53,0 69,5
da 29.300,01 a 29.400,00 52,8 69,2
da 29.400,01 a 29.500,00 52,6 68,9
da 29.500,01 a 29.600,00 52,3 68,6
da 29.600,01 a 29.700,00 52,2 68,4
da 29.700,01 a 29.800,00 51,9 68,1
da 29.800,01 a 29.900,00 51,8 67,8
da 29.900,01 a 30.000,00 51,5 67,6
da 30.000,01 a 30.100,00 51,3 67,3
da 30.100,01 a 30.200,00 51,1 67,0
da 30.200,01 a 30.300,00 50,8 66,7
da 30.300,01 a 30.400,00 50,7 66,4
da 30.400,01 a 30.500,00 50,4 66,2
da 30.500,01 a 30.600,00 50,3 65,9
da 30.600,01 a 30.700,00 50,0 65,6
da 30.700,01 a 30.800,00 49,8 65,3
da 30.800,01 a 30.900,00 49,6 65,1
da 30.900,01 a 31.000,00 49,3 64,8
da 31.000,01 a 31.100,00 49,2 64,5
da 31.100,01 a 31.200,00 48,9 64,3
da 31.200,01 a 31.300,00 48,7 64,0
da 31.300,01 a 31.400,00 48,5 63,7
da 31.400,01 a 31.500,00 48,3 63,4
da 31.500,01 a 31.600,00 48,1 63,1
da 31.600,01 a 31.700,00 47,8 62,9
da 31.700,01 a 31.800,00 47,7 62,6
da 31.800,01 a 31.900,00 47,4 62,3
da 31.900,01 a 32.000,00 47,2 62,0
da 32.000,01 a 32.100,00 47,0 61,8
da 32.100,01 a 32.200,00 46,8 61,5
da 32.200,01 a 32.300,00 46,6 61,2
da 32.300,01 a 32.400,00 46,3 60,9
da 32.400,01 a 32.500,00 46,2 60,7
da 32.500,01 a 32.600,00 45,9 60,4
da 32.600,01 a 32.700,00 45,7 60,1
da 32.700,01 a 32.800,00 45,5 59,8
da 32.800,01 a 32.900,00 45,3 59,6
da 32.900,01 a 33.000,00 45,1 59,3
da 33.000,01 a 33.100,00 44,8 59,0
da 33.100,01 a 33.200,00 44,6 58,7
da 33.200,01 a 33.300,00 44,4 58,5
da 33.300,01 a 33.400,00 44,2 58,2
da 33.400,01 a 33.500,00 44,0 57,9
da 33.500,01 a 33.600,00 43,8 57,6
da 33.600,01 a 33.700,00 43,6 57,4
da 33.700,01 a 33.800,00 43,3 57,1
da 33.800,01 a 33.900,00 43,1 56,8
da 33.900,01 a 34.000,00 42,9 56,5
da 34.000,01 a 34.100,00 42,7 56,3
da 34.100,01 a 34.200,00 42,5 56,0
da 34.200,01 a 34.300,00 42,3 55,7
da 34.300,01 a 34.400,00 42,0 55,4
da 34.400,01 a 34.500,00 41,8 55,1
da 34.500,01 a 34.600,00 41,6 54,9
da 34.600,01 a 34.700,00 41,4 54,6
da 34.700,01 a 34.800,00 41,2 54,3
da 34.800,01 a 34.900,00 41,0 54,1
da 34.900,01 a 35.000,00 40,8 53,8
da 35.000,01 a 35.100,00 40,5 53,5
da 35.100,01 a 35.200,00 40,3 53,2
da 35.200,01 a 35.300,00 40,1 52,9
da 35.300,01 a 35.400,00 39,9 52,7
da 35.400,01 a 35.500,00 39,7 52,4
da 35.500,01 a 35.600,00 39,5 52,1
da 35.600,01 a 35.700,00 39,3 51,8
da 35.700,01 a 35.800,00 39,0 51,6
da 35.800,01 a 35.900,00 38,8 51,3
da 35.900,01 a 36.000,00 38,6 51,0
da 36.000,01 a 36.100,00 38,4 50,8
da 36.100,01 a 36.200,00 38,2 50,5
da 36.200,01 a 36.300,00 37,9 50,2
da 36.300,01 a 36.400,00 37,8 49,9
da 36.400,01 a 36.500,00 37,5 49,6
da 36.500,01 a 36.600,00 37,3 49,4
da 36.600,01 a 36.700,00 37,1 49,1
da 36.700,01 a 36.800,00 36,9 48,8
da 36.800,01 a 36.900,00 36,7 48,5
da 36.900,01 a 37.000,00 36,4 48,3
da 37.000,01 a 37.100,00 36,3 48,0
da 37.100,01 a 37.200,00 36,0 47,7
da 37.200,01 a 37.300,00 35,8 47,4
da 37.300,01 a 37.400,00 35,6 47,2
da 37.400,01 a 37.500,00 35,4 46,9
da 37.500,01 a 37.600,00 35,2 46,6
da 37.600,01 a 37.700,00 34,9 46,3
da 37.700,01 a 37.800,00 34,8 46,1
da 37.800,01 a 37.900,00 34,5 45,8
da 37.900,01 a 38.000,00 34,3 45,5
da 38.000,01 a 38.100,00 34,1 45,2
da 38.100,01 a 38.200,00 33,8 45,0
da 38.200,01 a 38.300,00 33,7 44,7
da 38.300,01 a 38.400,00 33,4 44,4
da 38.400,01 a 38.500,00 33,3 44,1
da 38.500,01 a 38.600,00 33,0 43,9
da 38.600,01 a 38.700,00 32,8 43,6
da 38.700,01 a 38.800,00 32,6 43,3
da 38.800,01 a 38.900,00 32,3 43,0
da 38.900,01 a 39.000,00 32,2 42,8
da 39.000,01 a 39.100,00 31,9 42,5
da 39.100,01 a 39.200,00 31,8 42,2
da 39.200,01 a 39.300,00 31,5 41,9
da 39.300,01 a 39.400,00 31,3 41,7
da 39.400,01 a 39.500,00 31,1 41,4
da 39.500,01 a 39.600,00 30,8 41,1
da 39.600,01 a 39.700,00 30,7 40,8
da 39.700,01 a 39.800,00 30,4 40,6
da 39.800,01 a 39.900,00 30,3 40,3
da 39.900,01 a 40.000,00 30,0 40,0
da 40.000,01 a 40.100,00 30,0 40,0
da 40.100,01 a 40.200,00 30,0 40,0
da 40.200,01 a 40.300,00 30,0 40,0
da 40.300,01 a 40.400,00 30,0 40,0
da 40.400,01 a 40.500,00 30,0 40,0
da 40.500,01 a 40.600,00 30,0 40,0
da 40.600,01 a 40.700,00 30,0 40,0
da 40.700,01 a 40.800,00 30,0 40,0
da 40.800,01 a 40.900,00 30,0 40,0
da 40.900,01 a 41.000,00 30,0 40,0
da 41.000,01 a 41.100,00 30,0 40,0
da 41.100,01 a 41.200,00 30,0 40,0
da 41.200,01 a 41.300,00 30,0 40,0
da 41.300,01 a 41.400,00 30,0 40,0
da 41.400,01 a 41.500,00 30,0 40,0
da 41.500,01 a 41.600,00 30,0 40,0
da 41.600,01 a 41.700,00 30,0 40,0
da 41.700,01 a 41.800,00 30,0 40,0
da 41.800,01 a 41.900,00 30,0 40,0
da 41.900,01 a 42.000,00 30,0 40,0
da 42.000,01 a 42.100,00 30,0 40,0
da 42.100,01 a 42.200,00 30,0 40,0
da 42.200,01 a 42.300,00 30,0 40,0
da 42.300,01 a 42.400,00 30,0 40,0
da 42.400,01 a 42.500,00 30,0 40,0
da 42.500,01 a 42.600,00 30,0 40,0
da 42.600,01 a 42.700,00 30,0 40,0
da 42.700,01 a 42.800,00 30,0 40,0
da 42.800,01 a 42.900,00 30,0 40,0
da 42.900,01 a 43.000,00 30,0 40,0
da 43.000,01 a 43.100,00 30,0 40,0
da 43.100,01 a 43.200,00 30,0 40,0
da 43.200,01 a 43.300,00 30,0 40,0
da 43.300,01 a 43.400,00 30,0 40,0
da 43.400,01 a 43.500,00 30,0 40,0
da 43.500,01 a 43.600,00 30,0 40,0
da 43.600,01 a 43.700,00 30,0 40,0
da 43.700,01 a 43.800,00 30,0 40,0
da 43.800,01 a 43.900,00 30,0 40,0
da 43.900,01 a 44.000,00 30,0 40,0
da 44.000,01 a 44.100,00 30,0 40,0
da 44.100,01 a 44.200,00 30,0 40,0
da 44.200,01 a 44.300,00 30,0 40,0
da 44.300,01 a 44.400,00 30,0 40,0
da 44.400,01 a 44.500,00 30,0 40,0
da 44.500,01 a 44.600,00 30,0 40,0
da 44.600,01 a 44.700,00 30,0 40,0
da 44.700,01 a 44.800,00 30,0 40,0
da 44.800,01 a 44.900,00 30,0 40,0
da 44.900,01 a 45.000,00 30,0 40,0
da 45.000,01 a 45.100,00 30,0 40,0
da 45.100,01 a 45.200,00 30,0 40,0
da 45.200,01 a 45.300,00 30,0 40,0
da 45.300,01 a 45.400,00 30,0 40,0
da 45.400,01 a 45.500,00 30,0 40,0
da 45.500,01 a 45.600,00 30,0 40,0
da 45.600,01 a 45.700,00 30,0 40,0
da 45.700,01 a 45.800,00 30,0 40,0
da 45.800,01 a 45.900,00 30,0 40,0
da 45.900,01 a 46.000,00 30,0 40,0
da 46.000,01 a 46.100,00 30,0 40,0
da 46.100,01 a 46.200,00 30,0 40,0
da 46.200,01 a 46.300,00 30,0 40,0
da 46.300,01 a 46.400,00 30,0 40,0
da 46.400,01 a 46.500,00 30,0 40,0
da 46.500,01 a 46.600,00 30,0 40,0
da 46.600,01 a 46.700,00 30,0 40,0
da 46.700,01 a 46.800,00 30,0 40,0
da 46.800,01 a 46.900,00 30,0 40,0
da 46.900,01 a 47.000,00 30,0 40,0
da 47.000,01 a 47.100,00 30,0 40,0
da 47.100,01 a 47.200,00 30,0 40,0
da 47.200,01 a 47.300,00 30,0 40,0
da 47.300,01 a 47.400,00 30,0 40,0
da 47.400,01 a 47.500,00 30,0 40,0
da 47.500,01 a 47.600,00 30,0 40,0
da 47.600,01 a 47.700,00 30,0 40,0
da 47.700,01 a 47.800,00 30,0 40,0
da 47.800,01 a 47.900,00 30,0 40,0
da 47.900,01 a 48.000,00 30,0 40,0
da 48.000,01 a 48.100,00 30,0 40,0
da 48.100,01 a 48.200,00 30,0 40,0
da 48.200,01 a 48.300,00 30,0 40,0
da 48.300,01 a 48.400,00 30,0 40,0
da 48.400,01 a 48.500,00 30,0 40,0
da 48.500,01 a 48.600,00 30,0 40,0
da 48.600,01 a 48.700,00 30,0 40,0
da 48.700,01 a 48.800,00 30,0 40,0
da 48.800,01 a 48.900,00 30,0 40,0
da 48.900,01 a 49.000,00 30,0 40,0
da 49.000,01 a 49.100,00 30,0 40,0
da 49.100,01 a 49.200,00 30,0 40,0
