Regime dei minimi: cosa è cambiato con la legge di stabilità 2015

Redazione 08/01/15
Scarica PDF Stampa
Con l’arrivo del nuovo regime dei minimi 2015, quali sono le principali novità per i contribuenti italiani, e in particolare per le partite Iva, meglio ancora se intestate a giovani contribuenti?

E’ una vera e propria rivoluzione quella che la finanziaria 2015 ha introdotto sui contribuenti minimi e forfettari, che hanno visto cambiare radicalmente le condizioni tributarie delle proprie prestazioni dopo lo scorso 31 dicembre 2014, ultimo giorno utile per rientrare sotto le direttive del vecchio regime fiscale per i contribuenti sotto le soglie predefinite.

Cosa è cambiato a partire dal 2015

I contribuenti già attivi. Per accedere al nuovo regime, non si dovrà fare nulla. I contribuenti già iscritti al regime dei minimi potranno accedervi in presenza dei requisiti previsti dalla legge di stabilità.

Come stabilisce l’allegato 4 alla legge di stabilità 2015:

Allegato 4 
                                       Articolo 1, comma 54, lett. a) 
                             (Regime fiscale per lavoratori autonomi) 

=====================================================================
|           |                       |         | VALORE |            |
|           |                       | CODICI  | SOGLIA |            |
|           |                       |ATTIVITA'|  DEI   |            |
|           |                       |  ATECO  |RICAVI /|            |
|PROGRESSIVO|   GRUPPO DI SETTORE   |  2007   |COMPENSI|REDDITIVITA'|
+===========+=======================+=========+========+============+
|           |Industrie alimentari e |         |        |            |
|     1     |delle bevande          |(10-11)  |  35.000|         40%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |                       |45 - (da |        |            |
|           |                       |46.2 a   |        |            |
|           |                       |46.9) -  |        |            |
|           |                       |(da 47.1 |        |            |
|           |Commercio all'ingrosso |a 47.7)- |        |            |
|     2     |e al dettaglio         |47.9     |  40.000|         40%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |Commercio ambulante di |         |        |            |
|           |prodotti alimentari e  |         |        |            |
|     3     |bevande                |47.81    |  30.000|         40%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |Commercio ambulante di |47.82 -  |        |            |
|     4     |altri prodotti         |47.89    |  20.000|         54%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |                       |(41 - 42 |        |            |
|           |Costruzioni e attivita'|- 43) -  |        |            |
|     5     |immobiliari            |(68)     |  15.000|         86%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |Intermediari del       |         |        |            |
|     6     |commercio              |46.1     |  15.000|         62%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |Attivita' dei Servizi  |         |        |            |
|           |di alloggio e di       |         |        |            |
|     7     |ristorazione           |(55 - 56)|  40.000|         40%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |                       |(64 - 65 |        |            |
|           |                       |- 66) -  |        |            |
|           |Attivita'              |(69 - 70 |        |            |
|           |Professionali,         |- 71 - 72|        |            |
|           |Scientifiche, Tecniche,|- 73 - 74|        |            |
|           |Sanitarie, di          |- 75) -  |        |            |
|           |istruzione, Servizi    |(85) -   |        |            |
|           |Finanziari ed          |(86 - 87 |        |            |
|     8     |Assicurativi           |- 88)    |  15.000|         78%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+
|           |                       |(01 - 02 |        |            |
|           |                       |- 03) -  |        |            |
|           |                       |(05 - 06 |        |            |
|           |                       |- 07 - 08|        |            |
|           |                       |- 09) -  |        |            |
|           |                       |(12 - 13-|        |            |
|           |                       |14 - 15 -|        |            |
|           |                       |16 - 17 -|        |            |
|           |                       |18 - 19 -|        |            |
|           |                       |20 - 21 -|        |            |
|           |                       |22 - 23 -|        |            |
|           |                       |24 - 25 -|        |            |
|           |                       |26 - 27 -|        |            |
|           |                       |28 - 29 -|        |            |
|           |                       |30 - 31 -|        |            |
|           |                       |32 - 33) |        |            |
|           |                       |- (35) - |        |            |
|           |                       |(36 - 37 |        |            |
|           |                       |- 38 -   |        |            |
|           |                       |39) - (49|        |            |
|           |                       |- 50 - 51|        |            |
|           |                       |- 52 -   |        |            |
|           |                       |53) - (58|        |            |
|           |                       |- 59 - 60|        |            |
|           |                       |- 61 - 62|        |            |
|           |                       |- 63) -  |        |            |
|           |                       |(77 - 78 |        |            |
|           |                       |- 79 -   |        |            |
|           |                       |80- 81 - |        |            |
|           |                       |82) -    |        |            |
|           |                       |(84) -   |        |            |
|           |                       |(90 - 91 |        |            |
|           |                       |- 92 -   |        |            |
|           |                       |93) - (94|        |            |
|           |                       |- 95 -   |        |            |
|           |                       |96) - (97|        |            |
|           |Altre attivita'        |- 98) -  |        |            |
|     9     |economiche             |(99)     |  20.000|         67%|
+-----------+-----------------------+---------+--------+------------+

I requisiti sono dunque quattro:

limite dei ricavi per ogni categoria da 15 mila a 40mila euro

compensi ai dipendenti non oltre i 5mila euro

beni strumentali entro i 20mila euro

prevalenza di reddito da lavoro autonomo

che andranno valutati assieme all’assenza di queste condizioni eccezionali: non essere iscritto a regimi speciali, non essere non residente, non operare in via prevalente nel settore delle cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o srl trasparenti.

Se tutti questi pre requisiti saranno presenti, allora il contribuente non dovrà toccare alcunché: il passaggio al regime forfettario avverrà in automatico. Si potrà però rimanere alla modalità di contribuzione ordinari, nella prima dichiarazione successiva alla scelta effettuata.

Nuovi contribuenti. Per chi apre un’attività nel nuovo anno, invece, basterà barrare l’opportuna casella nel modulo di inizio attività imprenditoriale. L’Agenzia Entrate ha comunque spiegato che provvisoriamente andrà utilizzata la casella inerente il regime di vantaggio. Per chi avesse saltato questo passaggio, vengono concessi comunque 30 giorni per il ravvedimento e il rientro nel regime prescelto.

 

QUI TUTTE LE MISURE PUNTO PER PUNTO

Vai al testo finale della legge di stabilità 2015

Vai al testo della legge sul bilancio pluriennale dello Stato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento